KOMUNIKATY - AKTUALNOŚCI - ZAWIADOMIENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 11.06.2008W dniu 14 czerwca Biblioteka jest nieczynna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 8.05.2007adres do bezpłatnej bazy patentów:http://ep.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 12.03.2007Mamy dostęp do roczników archiwalnych (do 2006) r. niektórych tytułów wydawanych przez SIGMA-NOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 6.03.2007Do końca roku mamy dostęp do czasopisma Science (od 1997 roku). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 14.12.2006Adresy bezpłatnych dostępów on-line do prac laureatów Nagrody Nobla 2006: Roger D. Kornberg, Nobel Prize in Chemistry www.elsevier.com/wps/find/aboutus.cws_home/kornberg_pub_list Edmund S. Phelps Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel www.elsevier.com/wps/find/aboutus.cws_home/phelps_pub_list Andrew Z. Fire and Craig C. Mello Nobel Prize in Physiology or Medicine , www.elsevier.com/wps/find/aboutus.cws_home/mello_pub_list John C. Mather and George F. Smoot Nobel Prize in Physics www.elsevier.com/wps/find/aboutus.cws_home/mather_pub_list, www.elsevier.com/wps/find/aboutus.cws_home/smoot_pub_list To read more about the Nobel Prize Laureates and their groundbreaking discoveries go to www.elsevier.com/nobel2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 7.07.2006Pod adresem http://www.openj-gate.com
mamy dostęp do bezpłatnego portalu przeszukiwania czasopism. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 26.06.2006Do końca 2007 roku
mamy dodatkowy dostęp do archiwów (od 1955 r.)
czasopisma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Skrócona instrukcja korzystania z aktów prawnych | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transliteracja znaków cyrylickich na podstawie PN-ISO 9Od 1 stycznia 2004 roku w katalogu ICHF/ICHO stosowane są nowe zasady
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powrót do Strony Głównej |